Technické parametre | BSS 8 | BSS 10 | BSS 14 |
Nosnosť kg | 8000 | 10000 | 14000 |
Objem korby m3 | 13 | 13 | 21,5 |
Dĺžka korby m | 4,63 | 4,63 | 5,70 |
Šírka korby m | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
Výška korby m | 0,6 + 0,6 | 0,6 + 0,6 | 0,6 + 0,6 |
Povolená rýchlosť | 40 | 40 | 40 |
Traktorové prívesy
Osvedčená koncepcia prívesov BSS za traktor vhodná pre komunálne prevádzky.
Prívesy BSS definuje troj stranové sklápanie, jednoduchá a robustná konštrukcia rámu, podvozku, korby, kvalitné odpružené nápravy, optimálna výška bočníc s horným aj spodným otváraním, automatická parkovacia brzda, automatický záťažový regulátor tlaku bŕzd.